/sys-nd/1108.html">
±ù¾§Ê¯¹ú¼ÒÒÇÆ÷±êÑù GSB 04-2016-2006
±êÑùºÅ | F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO42- | P2O5 | GaO | ׯ¼õ |
GFC01 | 55.45 | 17.34 | 21.75 | 0.087 | 0.053 | 0.233 | 0.0034 | (0.606) | 4.53 |
GFC02 | 54.66 | 15.18 | 26.32 | 0.211 | 0.032 | 0.199 | 0.025 | (0.597) | 2.97 |
GFC03 | 53.89 | 13.65 | 29.29 | 0.363 | 0.036 | 0.205 | 0.013 | (0.719) | 2.25 |
GFC04 | 53.20 | 13.16 | 30.26 | 0.389 | 0.033 | 0.293 | 0.037 | (0.508) | 2.12 |
GFC05 | 52.14 | 12.69 | 32.01 | 0.485 | 0.0098 | 0.450 | 0.065 | (0.0062) | 1.40 |
GFC06 | 51.21 | 11.75 | 33.24 | 0.238 | 0.040 | 0.683 | 0.051 | 0.112 | 1.60 |

ÓÑÇéÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤ÒµÍŽá»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |7790±Ø·¢¼¯ÍÅÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓÄÏÄÆï®ÓŲĿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾? | ºÓÄÏʡ֪ʶ²úȨÐÅÏ¢¹«¹²·þÎñÍøµã | ½¹×÷ÊÐ֪ʶ²úȨ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ÉÌ»á? ?| ÉîÛÚ7790±Ø·¢¼¯ÍÅ´¢ÄÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
|
| |||
| ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾µØÍ¼? | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ | 7790±Ø·¢¼¯Íű¨ | |||
| Ö÷Àíµ¥Î»£º7790±Ø·¢¼¯ÍÅ |
|
| |||
°æÈ¨ËùÓУº7790±Ø·¢¼¯ÍÅ ICP±¸°¸£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿±¸°¸£º41080302000012 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ººÓÄϹú¿ÆÖªÊ¶¹¤ÒµÑо¿Ôº ÔËӪά»¤£ººÓÄϹú¿ÆÖªÊ¶¹¤ÒµÑо¿Ôº | |||||
| ·´Îè±×¾Ù±¨ | 7790±Ø·¢¼¯ÍŶ¶Òô | ||||