/sys-nd/1109.html">
·ú»¯ÂÁ¹ú¼ÒÒÇÆ÷±êÑù GSB 04-2194-2008
±êÑùºÅ | F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO42- | P2O5 | ׯ¼õ |
GAF01 | 60.76 | 30.27 | 0.104 | 0.146 | 0.156 | 0.654 | 0.0295 | (6.00) |
GAF02 | 61.79 | 30.70 | 0.097 | 0.104 | 0.132 | 0.585 | 0.0253 | (4.61) |
GAF03 | 57.79 | 34.68 | 0.113 | 0.015 | 0.028 | 0.093 | 0.0008 | 0.662 |
GAF04 | 60.96 | 30.52 | 0.125 | 0.251 | 0.126 | 0.748 | 0.0265 | (5.48) |
GAF05 | 61.51 | 32.28 | 0.121 | 0.429 | 0.021 | 0.627 | 0.1317 | 0.754 |
GAF06 | 59.74 | 33.93 | 0.126 | 0.016 | 0.037 | 0.136 | 0.0027 | 0.547 |
GAF07 | 60.88 | 33.12 | 0.315 | 0.017 | 0.020 | 0.098 | 0.0013 | 0.467 |
GAF08 | 57.72 | 34.76 | 0.113 | 0.014 | 0.015 | 0.104 | 0.0007 | 0.640 |
GAF09 | 59.99 | 30.70 | 0.111 | 0.301 | 0.107 | 0.702 | 0.0247 | (5.61) |
GAF10 | 64.97 | 31.92 | 0.028 | 0.196 | 0.025 | 0.076 | 0.0275 | 1.25 |

ÓÑÇéÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤ÒµÍŽá»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |7790±Ø·¢¼¯ÍÅÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓÄÏÄÆï®ÓŲĿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾? | ºÓÄÏʡ֪ʶ²úȨÐÅÏ¢¹«¹²·þÎñÍøµã | ½¹×÷ÊÐ֪ʶ²úȨ±£»£»£»£»£»£»£»¤ÉÌ»á? ?| ÉîÛÚ7790±Ø·¢¼¯ÍÅ´¢ÄÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
|
| |||
| ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾µØÍ¼? | 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ | 7790±Ø·¢¼¯Íű¨ | |||
| Ö÷Àíµ¥Î»£º7790±Ø·¢¼¯ÍÅ |
|
| |||
°æÈ¨ËùÓУº7790±Ø·¢¼¯ÍÅ ICP±¸°¸£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿±¸°¸£º41080302000012 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ººÓÄϹú¿ÆÖªÊ¶¹¤ÒµÑо¿Ôº ÔËӪά»¤£ººÓÄϹú¿ÆÖªÊ¶¹¤ÒµÑо¿Ôº | |||||
| ·´Îè±×¾Ù±¨ | 7790±Ø·¢¼¯ÍŶ¶Òô | ||||